Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 2000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi vnCount đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 299.000đ.
1. Ưu và nhược điểm giữa thuê kế toán viên và công ty dịch vụ kế toán
Kế toán viên
Ưu điểm
- Vì là nhân viên bạn thuê về làm nên thời gian làm việc là 8 tiếng 1 ngày. Thường xuyên có mặt tại đơn vị.
- Ngoài các việc về kế toán tài chính còn có thể thực hiện các công việc khác.
Nhược điểm
- Việc thay đổi nhân sự liên tục làm cho công việc không thể nắm bắt được, hồ sơ sai của nhân sự cũ dẫn đến bị phạt.
- Không ít kế toán viên không đủ trình độ và kinh nghiệm và không cập nhật các thông tư, văn bản pháp luật mới nhất.
- Chi phí lương dành cho kế toán viên đủ trình độ thường rất cao.
- Bạn phải bố trí máy tính, bàn ghế, văn phòng và công cụ dụng cụ cho nhân viên kế toán.
Công ty kế toán dịch vụ.
Ưu điểm
- Luôn song hành cùng doanh nghiệp của bạn mọi lúc mọi nơi.
- Luôn cập nhật mọi thông tư, luật và chế độ kế toán mới nhất áp dụng vào tính cho doanh nghiệp của bạn.
- Chi phí thấp hơn so với việc thuê 1 kế toán viên đủ trình độ.
- Bạn không cần bố trí văn phòng và công cụ dụng cụ cho bộ phận kế toán.
- Tính chính xác và an toàn: Thực hiện trên phần mềm kế toán, sổ sách đầy đủ, chi tiết theo mẫu của Bộ tài chính và dữ liệu luôn được lưu trữ cẩn thận và cung cấp ngay cho doanh nghiệp khi cần.
Nhược điểm
- Nhân viên kế toán thường xuyên không có mặt tại đơn vị.
- Không thể làm cùng lúc nhiều công việc khác ngoài công việc kế toán cho doanh nghiệp.
2. Bảng giá Dịch vụ kế toán trọn gói
Sau khi xem qua ưu điểm của việc thuê dịch vụ, bạn có thể xem qua bảng giá dưới đây.
Nhóm ngành Thương Mại
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) | ||
---|---|---|
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 299.000/tháng | |
Dưới 16 | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 31 | 2.700.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 46 | 3.300.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 61 | 3.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 91 | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 121 | 5.700.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
Nhóm ngành Tư Vấn - Dịch Vụ
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) | ||
---|---|---|
Số hóa đơn | Spa - Giáo dục Khách sạn - Logistics | Ngành Tư Vấn - Dịch Vụ khác |
Không có hóa đơn | 299.000/tháng | |
Dưới 16 | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 31 | 2.700.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 46 | 3.300.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 61 | 3.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 91 | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 121 | 5.700.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
Nhóm ngành Thi công - Xây dựng - Nội thất
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) | ||
---|---|---|
Số hóa đơn | Thi công xây dựng Sản xuất | Trang trí nội thất Gia công – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 299.000/tháng | |
Dưới 16 | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 31 | 2.700.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 46 | 3.300.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 61 | 3.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 91 | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 121 | 5.700.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
3. Nếu muốn tư vấn thêm
Điền thông tin vào đây. Chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho bạn miễn phí.
5/5 - (9 bình chọn)